| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办球场 |
|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4–3 | 兰斯 | 巴黎王子公园 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2–0 | 佛罗伦萨 | 伯纳乌 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3–2 | AC米兰 | 海瑟尔 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2–0 | 兰斯 | 内卡河 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7–3 | 法兰克福 | 汉普顿公园 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3–2 | 巴塞罗那 | 范可多夫 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5–3 | 皇家马德里 | 奥林匹克(阿姆斯特丹) |
| 1962/63 | AC米兰 | 2–1 | 本菲卡 | 温布利 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3–1 | 皇家马德里 | 普拉特 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1–0 | 本菲卡 | 圣西罗 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2–1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2–1 | 国际米兰 | 国家体育场(里斯本) |
| 1967/68 | 曼联 | 4–1 | 本菲卡 | 温布利 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4–1 | 阿贾克斯 | 伯纳乌 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2–1 | 凯尔特人 | 圣西罗 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2–0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2–0 | 国际米兰 | 德库伊普 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1–0 | 尤文图斯 | 红星(贝尔格莱德) |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(重赛4–0) | 马德里竞技 | 海瑟尔 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 利兹联 | 王子公园 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3–1 | 门兴格拉德巴赫 | 奥林匹克(罗马) |
| 1977/78 | 利物浦 | 1–0 | 布鲁日 | 温布利 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 马尔默 | 奥林匹克(慕尼黑) |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1–0 | 汉堡 | 伯纳乌 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1–0 | 皇家马德里 | 王子公园 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 | 德库伊普 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1–0 | 尤文图斯 | 奥林匹克(雅典) |
| 1983/84 | 利物浦 | 1–1(点球4–2) | 罗马 | 奥林匹克(罗马) |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1–0 | 利物浦 | 海瑟尔 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0–0(点球2–0) | 巴塞罗那 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 普拉特 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 0–0(点球6–5) | 本菲卡 | 内卡河 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4–0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1–0 | 本菲卡 | 普拉特 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0–0(点球5–3) | 马赛 | 圣尼古拉 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1–0 | 桑普多利亚 | 温布利 |
| 1992/93 | 马赛 | 1–0 | AC米兰 | 奥林匹克(慕尼黑) |
| 1993/94 | AC米兰 | 4–0 | 巴塞罗那 | 奥林匹克(雅典) |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1–0 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1–1(点球4–2) | 阿贾克斯 | 奥林匹克(罗马) |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3–1 | 尤文图斯 | 奥林匹克(慕尼黑) |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1–0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技场 |
| 1998/99 | 曼联 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3–0 | 瓦伦西亚 | 法兰西大球场 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(点球5–4) | 瓦伦西亚 | 圣西罗 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2–1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0–0(点球3–2) | 尤文图斯 | 老特拉福德 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3–0 | 摩纳哥 | 费尔廷斯竞技场 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3–3(点球3–2) | AC米兰 | 奥林匹克(伊斯坦布尔) |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2–1 | 阿森纳 | 法兰西大球场 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2–1 | 利物浦 | 奥林匹克(雅典) |
| 2007/08 | 曼联 | 1–1(点球6–5) | 切尔西 | 卢日尼基 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2–0 | 曼联 | 奥林匹克(罗马) |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 伯纳乌 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3–1 | 曼联 | 温布利 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1–1(点球4–3) | 拜仁慕尼黑 | 安联球场 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4–1 | 马德里竞技 | 光明球场 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3–1 | 尤文图斯 | 奥林匹克(柏林) |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1–1(点球5–3) | 马德里竞技 | 圣西罗 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4–1 | 尤文图斯 | 加的夫千年 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3–1 | 利物浦 | 奥林匹克(基辅) |
| 2018/19 | 利物浦 | 2–0 | 热刺 | 大都会 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1–0 | 曼城 | 波尔图巨龙 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1–0 | 利物浦 | 法兰西大球场 |
| 2022/23 | 曼城 | 1–0 | 国际米兰 | 奥林匹克(伊斯坦布尔) |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2–0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2024/25 | 待定 | – | 待定 | 安联球场 |
皇家马德里 — 15次夺冠(1956–2024)
皇马 7–3 法兰克福 (1960)
英超球队共夺得15次冠军
共10次决赛进入点球大战